服務熱線
13483468980
描述:JL/G1A400/35鋼芯鋁(lv)絞線(xian)(xian)多少錢一噸具拉強(qiang)度、塔桿距離可(ke)放大(da)等(deng)特(te)點(dian)。因此(ci)廣泛應用于各種電(dian)壓等(deng)級的(de)(de)架空輸配電(dian)線(xian)(xian)路中(zhong)有結構簡單(dan)、架設與維修方便、線(xian)(xian)路造價低傳輸容(rong)量大(da)距離長,又利于跨越江河、山谷等(deng)特(te)殊地理條件的(de)(de)架設;具有良(liang)好的(de)(de)導電(dian)性(xing)能和足夠(gou)的(de)(de)機(ji)械強(qiang)度抗。
JL/G1A400/35鋼芯鋁銅(tong)編織線或多或少錢一公斤(jin)
售:/-鄭(zheng)鋼芯鋁絕緣(yuan)線(JL/G1A與LGJ)外部是用多股鋁單線通過絞合方式纏繞在鋼線周圍;鋼芯主要起增加拉力強度的作用,鋁線主要起傳送電能的作用。: /-鄭
鋼芯鋁銅編織線(xian)的型號查詢分類(lei):JL/G1A、JL/G1B、JL/G2A、JL/G2B、JL/G3A
但其中: G1A 與(yu)G1B 指的是普(pu)通級抗彎強度鋼(gang)線。
G2A與G2B 指的是高韌性度鋼線。
G3A 指的(de)是特剛度鋼線。
形(xing)號對比:以JL/G1A 240/30方鋼管芯(xin)鋁銅編織線實(shi)例(li),在國家標準下(xia)載(GB/T1179-2008)中以JL/G1A240/30認為;在國際標準(GB/T1179-1983)中以(yi)LGJ 240/30數字代表;因2008年(nian)發展中國(guo)家(jia)廢止了(le)新(xin)的鋼芯鋁絕緣線(xian)規格GB/T1179-2008標(biao)準以(yi)至(zhi)于到現(xian)在都以(yi)JL/G1A2240/30來提出。JL/G1A400/35鋼芯鋁(lv)銅絞合線多少個錢一(yi)公斤
鋼芯鋁(lv)銅編(bian)織(zhi)線(xian)(xian)最主要用于中直流高壓的輸(shu)電(dian)網高壓路(lu)(lu)線(xian)(xian)圖,在(zai)高壓路(lu)(lu)線(xian)(xian)圖的路(lu)(lu)勁現有又沒法(fa)在(zai)一名(ming)上安裝多(duo)(duo)行高壓路(lu)(lu)線(xian)(xian)圖,消(xiao)費者先想了適用一名(ming)路(lu)(lu)勁,一名(ming)通信鐵塔,掛(gua)多(duo)(duo)行鋼芯鋁(lv)銅編(bian)織(zhi)線(xian)(xian),即一個高壓路(lu)(lu)線(xian)(xian)圖差不(bu)多(duo)(duo)于安裝多(duo)(duo)行高壓路(lu)(lu)線(xian)(xian)圖的方(fang)式(shi) ;對220KV、500KV、800KV、1000KV高壓線(xian)路,中國采用了掛四條線(xian)或六條電(dian)纜線(xian)的途(tu)徑(四線(xian)、六線(xian)法)此(ci)類(lei)架(jia)線(xian)的途(tu)徑將成為同塔并架(jia)。
JL/G1A400/35鋼芯鋁絞合高低錢一公斤優點(dian):鋼芯鋁(lv)絕緣線(xian)具拉力度、塔桿長差距可縮放等特征。因而(er)非常廣(guang)泛APP于(yu)不同的(de)(de)電阻值等級劃分的(de)(de)空架輸變(bian)電的(de)(de)高壓(ya)線(xian)路有設計(ji)簡單、服(fu)務器搭建(jian)與處(chu)理(li)快捷、的(de)(de)高壓(ya)線(xian)路工程造(zao)價低(di)傳(chuan)送數(shu)(shu)據體積大長差距長,又益于(yu)轉(zhuan)變(bian)河川、深谷(gu)等專項 數(shu)(shu)學前(qian)提的(de)(de)服(fu)務器搭建(jian);擁有好的(de)(de)的(de)(de)導電耐磨性和已經可以的(de)(de)物理(li)力度抗。
標稱受(shou)力鋁/鋼(gang)(mm2) | 架構(gou),根數/直徑怎(zen)么(me)算(mm) | 計算斷面(mm2) | 外徑 | 直流電阻值太(tai)不(bu)超(chao)(Ω/km) | 計(ji)算出弄斷力(N) | 計(ji)算公式體(ti)重 | 到貨時長(chang)不不大于(m) | |||
鋁 | 鋼 | 鋁 | 鋼(gang) | 合計 | ||||||
10/2 | 6/1.50 | 1/1.50 | 10.60 | 1.77 | 12.37 | 4.50 | 2.706 | 4120 | 42.9 | 3000 |
16/3 | 6/1.85 | 1/1.85 | 16.13 | 2.69 | 18.82 | 5.55 | 1.779 | 6130 | 65.2 | 3000 |
25/4 | 6/2.32 | 1/2.32 | 25.36 | 4.23 | 29.59 | 6.96 | 1.131 | 9290 | 102.6 | 3000 |
35/6 | 6/2.72 | 1/2.72 | 34.86 | 5.81 | 40.67 | 8.16 | 0.8230 | 12630 | 141.0 | 3000 |
50/8 | 6/3.20 | 1/3.20 | 48.25 | 8.04 | 56.29 | 9.60 | 0.5946 | 16870 | 195.1 | 2000 |
50/30 | 12/2.32 | 7/2.32 | 50.73 | 29.59 | 80.32 | 11.60 | 0.5692 | 42620 | 372.0 | 3000 |
70/10 | 6/3.80 | 1/3.80 | 68.05 | 11.34 | 79.39 | 11.40 | 0.4217 | 23390 | 275.2 | 2000 |
70/40 | 12/2.72 | 7/2.72 | 69.73 | 40.67 | 110.40 | 13.60 | 0.4141 | 58300 | 511.3 | 2000 |
95/15 | 26/2.15 | 7/1.67 | 94.39 | 15.33 | 109.72 | 13.61 | 0.3058 | 35000 | 380.8 | 2000 |
95/20 | 7/4.16 | 7/1.85 | 95.14 | 18.82 | 113.96 | 13.87 | 0.3019 | 37200 | 408.9 | 2000 |
95/55 | 12/3.20 | 7/3.20 | 96.51 | 56.30 | 152.81 | 16.00 | 0.2992 | 78110 | 707.7 | 2000 |
120/7 | 18/2.90 | 1/2.90 | 118.89 | 6.61 | 125.50 | 14.50 | 0.2422 | 27570 | 379.0 | 2000 |
120/20 | 26/2.38 | 7/1.85 | 115.67 | 18.82 | 134.49 | 15.07 | 0.2496 | 41000 | 466.8 | 2000 |
120/25 | 7/4.72 | 7/2.10 | 122.48 | 24.25 | 146.73 | 15.74 | 0.2345 | 47880 | 526.6 | 2000 |
120/70 | 12/3.60 | 7/3.60 | 122.15 | 71.25 | 193.40 | 18.00 | 0.2364 | 98370 | 895.6 | 2000 |
150/8 | 18/3.20 | 1/3.20 | 144.76 | 8.04 | 152.80 | 16.00 | 0.1989 | 32860 | 461.4 | 2000 |
150/20 | 24/2.78 | 7/1.85 | 145.68 | 18.82 | 164.50 | 16.67 | 0.1980 | 46630 | 549.4 | 2000 |
150/25 | 26/2.70 | 7/2.10 | 148.86 | 24.25 | 173.11 | 17.10 | 0.1939 | 54110 | 601.0 | 2000 |
150/35 | 30/2.50 | 7/2.50 | 147.26 | 34.36 | 181.62 | 17.50 | 0.1962 | 65020 | 676.2 | 2000 |
185/10 | 18/3.60 | 1/3.60 | 183.22 | 10.18 | 193.40 | 18.00 | 0.1572 | 40880 | 584.0 | 2000 |
185/25 | 24/3.15 | 7/2.10 | 187.04 | 24.25 | 211.29 | 18.90 | 0.1542 | 59420 | 706.1 | 2000 |
185/30 | 26/2.98 | 7/2.32 | 181.34 | 29.59 | 210.93 | 18.88 | 0.1592 | 64320 | 732.6 | 2000 |
185/45 | 20/2.80 | 7/2.80 | 184.73 | 43.10 | 227.83 | 19.60 | 0.1564 | 80190 | 848.2 | 2000 |
210/10 | 18/3.80 | 1/3.80 | 204.14 | 11.34 | 215.48 | 19.00 | 0.1411 | 45140 | 650.7 | 2000 |
210/25 | 24/3.33 | 7/2.22 | 209.02 | 27.10 | 236.12 | 19.98 | 0.1380 | 65990 | 789.1 | 2000 |
210/35 | 26/3.22 | 7/2.50 | 211.73 | 34.36 | 246.09 | 20.38 | 0.1363 | 74250 | 853.9 | 2000 |
210/50 | 30/2.98 | 7/2.98 | 209.24 | 48.82 | 258.06 | 20.86 | 0.1381 | 90830 | 960.8 | 2000 |
240/30 | 24/3.60 | 7/2.40 | 244.29 | 31.67 | 275.96 | 21.60 | 0.1181 | 75620 | 922.2 | 2000 |
240/40 | 26/3.42 | 7/2.66 | 238.85 | 38.90 | 277.75 | 21.66 | 0.1209 | 83370 | 964.3 | 2000 |
240/55 | 30/3.20 | 7/3.20 | 241.27 | 56.30 | 297.57 | 22.40 | 0.1198 | 102100 | 1108 | 2000 |
300/15 | 42/3.00 | 7/1.67 | 296.88 | 15.33 | 312.21 | 23.01 | 0.09724 | 68060 | 939.8 | 2000 |
300/20 | 45/2.93 | 7/1.95 | 303.42 | 20.91 | 324.33 | 23.43 | 0.09520 | 75680 | 1002 | 2000 |
300/25 | 48/2.85 | 7/2.22 | 306.21 | 27.10 | 333.31 | 23.76 | 0.09433 | 83410 | 1058 | 2000 |
300/40 | 24/3.99 | 7/2.66 | 300.09 | 38.90 | 338.99 | 23.94 | 0.09614 | 92220 | 1133 | 2000 |
300/50 | 26/3.83 | 7/2.98 | 299.54 | 48.82 | 348.36 | 24.26 | 0.09636 | 103400 | 1210 | 2000 |
300/70 | 30/3.60 | 7/3.60 | 305.36 | 71.25 | 376.61 | 25.20 | 0.09463 | 128000 | 1402 | 2000 |
400/20 | 42/3.51 | 7/1.95 | 406.40 | 20.91 | 427.31 | 26.91 | 0.07104 | 88850 | 1286 | 1500 |
400/25 | 45/3.33 | 7/2.22 | 391.91 | 27.10 | 419.01 | 26.64 | 0.07370 | 95940 | 1295 | 1500 |
400/35 | 48/3.22 | 7/2.50 | 390.88 | 34.36 | 425.24 | 26.82 | 0.07389 | 103900 | 1349 | 1500 |
400/50 | 54/3.07 | 7/3.07 | 399.73 | 51.82 | 451.55 | 27.63 | 0.07232 | 123400 | 1511 | 1500 |
400/65 | 26/4.42 | 7/3.44 | 398.94 | 65.06 | 464.00 | 28.00 | 0.07236 | 135200 | 1611 | 1500 |
400/95 | 30/4.16 | 19/2.50 | 407.75 | 93.27 | 501.02 | 29.14 | 0.07087 | 171300 | 1860 | 1500 |
500/35 | 45/3.75 | 7/2.50 | 497.01 | 34.36 | 531.37 | 30.00 | 0.05812 | 119500 | 1642 | 1500 |
500/45 | 48/3.60 | 7/2.80 | 488.58 | 43.10 | 531.68 | 30.00 | 0.05912 | 128100 | 1688 | 1500 |
500/65 | 54/3.44 | 7/3.44 | 501.88 | 65.06 | 566.94 | 30.96 | 0.05760 | 154000 | 1897 | 1500 |
630/45 | 45/4.20 | 7/2.80 | 623.45 | 43.10 | 666.55 | 33.60 | 0.04633 | 148700 | 2060 | 1200 |
630/55 | 48/4.12 | 7/3.20 | 639.92 | 56.30 | 696.22 | 34.32 | 0.04514 | 164400 | 2209 | 1200 |
630/80 | 54/3.87 | 19/2.32 | 635.19 | 80.32 | 715.51 | 34.82 | 0.04551 | 192900 | 2388 | 1200 |
800/55 | 45/4.80 | 7/3.20 | 814.30 | 56.30 | 870.60 | 38.40 | 0.03547 | 191500 | 2690 | 1000 |
800/70 | 48/4.63 | 7/3.60 | 808.15 | 71.25 | 879.40 | 38.58 | 0.03574 | 207000 | 2791 | 1000 |
800/100 | 54/4.33 | 19/2.60 | 795.17 | 100.88 | 896.05 | 38.98 | 0.03635 | 241100 | 2991 | 1000 |
上(shang)文(wen)是 JL/G1A400/35鋼芯鋁銅絞合線太多(duo)錢每噸的簡(jian)要(yao)數據(ju)內容,是由大(da)征電(dian)(dian)纜(lan)線(xian)不(bu)足總責大(da)有限(xian)公司及時(shi)展(zhan)示,要(yao)是您對(dui)鋼(gang)(gang)芯鋁(lv)絞合的數據(ju)內容有這些問題(ti),請與該大(da)有限(xian)公司近(jin)一次(ci),更改鋼(gang)(gang)芯鋁(lv)絞合的較多簡(jian)要(yao)數據(ju)內容,請撥打電(dian)(dian)話(hua)
電話/:
消售總---鄭艷東()
:2577258593
矚目您的微信電話來函恰(qia)(qia)談進行協作看廠檢(jian)查免費指(zhi)導恰(qia)(qia)談進行協作!
主營(ying)業務(wu)車輛:鋼芯鋁(lv)絞(jiao)合、鋼絞(jiao)合、鋁(lv)絞(jiao)合,鋁(lv)包鋼絞(jiao)合,深淺壓(ya)(ya)供(gong)電數據(ju)線(xian)(xian)、深淺壓(ya)(ya)直埋絕緣層(ceng)高壓(ya)(ya)導線(xian)(xian)、化學交聯數據(ju)線(xian)(xian)、鋁(lv)錳鋼數據(ju)線(xian)(xian)、OPGW線纜(lan)、OPPC相線(xian)(xian)(xian)網絡(luo)通(tong)訊(xun)光纜輸(shu)電線(xian)(xian)(xian)、網絡(luo)通(tong)訊(xun)電線(xian)(xian)(xian)線(xian)(xian)(xian)纜、屏避電線(xian)(xian)(xian)線(xian)(xian)(xian)纜、耐較(jiao)高溫度(du)電線(xian)(xian)(xian)線(xian)(xian)(xian)纜、勞動防護電線(xian)(xian)(xian)線(xian)(xian)(xian)纜、金具之類(lei)。
大(da)征家裝電線(xian)有限公司(si)的總責公司(si)的 備(bei)案(an)金額: 一億零伍(wu)佰千(qian)元(yuan)整
運營(ying)經營(ying)許可證申請注冊(ce)號: 130982000000672
涉稅(shui)登(deng)計(ji)證號(hao): 130982662204918
阻止企業二維碼(ma)證: 66220491-8
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
技術支持: sitemap.xml