服務熱線
13483468980
描述:JL/G1A鋼芯鋁(lv)絞線(xian)300/40架空鋁(lv)導線(xian)價格具拉強度、塔桿距離可放大(da)(da)等(deng)特點。因(yin)此廣泛(fan)應用于(yu)各種電壓等(deng)級(ji)的架空輸配電線(xian)路中有結構簡單、架設(she)與維修方(fang)便、線(xian)路造(zao)價低傳輸容量大(da)(da)距離長,又利于(yu)跨越江河、山谷等(deng)特殊(shu)地(di)理(li)條件的架設(she);具有良好的導電性能(neng)和足夠(gou)的機械強度抗
JL/G1A鋼芯鋁絞合300/40架空線路鋁電纜產品報價
售(shou):/-鄭鋼芯(xin)鋁絕緣線(xian)(JL/G1A與LGJ)外部是用多股鋁單線通過絞合方式纏繞在鋼線周圍;鋼芯主要起增加拉力強度的作用,鋁線主要起傳送電能的作用。: /-鄭
鋼芯鋁銅(tong)絞合線的規(gui)格型號(hao)以分成(cheng):JL/G1A、JL/G1B、JL/G2A、JL/G2B、JL/G3A
在這其中: G1A 與G1B 指的是常見抗彎強度鋼線。
G2A與G2B 指的是高韌性度(du)鋼線。
G3A 指(zhi)的是特高韌度鋼線。
機型不一致性:以JL/G1A 240/30矩形鋼(gang)芯(xin)鋁絞合試(shi)對,在新(xin)國(guo)標(biao)(GB/T1179-2008)中(zhong)以JL/G1A240/30認為;在(zai)國家(jia)標(biao)準下載(GB/T1179-1983)中以LGJ 240/30說(shuo)明;因(yin)2008年(nian)發達國家制定了(le)新的(de)鋼(gang)芯鋁絞(jiao)合(he)條件GB/T1179-2008基準但是現如今都以JL/G1A2240/30來說明(ming)。JL/G1A鋼芯鋁(lv)銅(tong)絞合(he)線300/40電纜溝鋁高(gao)壓導線價格多少
鋼芯(xin)鋁(lv)銅(tong)絞(jiao)合線主(zhu)要(yao)是用(yong)途(tu)于(yu)中超高壓的(de)輸電新的(de)路(lu)線新的(de)路(lu)線,根據新的(de)路(lu)線的(de)路(lu)勁(jing)名(ming)有限(xian)制的(de)又不是在一(yi)兩個(ge)路(lu)口(kou)服務(wu)器鋪設好(hao)多行新的(de)路(lu)線,很多人想盡了分為一(yi)兩個(ge)路(lu)勁(jing)名(ming),一(yi)兩個(ge)通信鐵塔(ta),掛好(hao)多行鋼芯(xin)鋁(lv)銅(tong)絞(jiao)合線,即(ji)一(yi)條線新的(de)路(lu)線比較于(yu)服務(wu)器鋪設好(hao)多行新的(de)路(lu)線的(de)方式方法;對(dui)220KV、500KV、800KV、1000KV輸(shu)電線路,我國用掛4條或六(liu)條電纜的習(xi)慣英文(四線、六(liu)線法)此類架線的習(xi)慣英文變為同塔(ta)并架。
JL/G1A鋼芯鋁絕緣線300/40直埋鋁電(dian)線收費(fei)勝機(ji):鋼芯鋁銅編織線具拉撓度、塔桿(gan)離可圖像放(fang)大(da)等(deng)(deng)亮點。由于大(da)量應該(gai)用于很多電阻等(deng)(deng)級(ji)分的空(kong)架輸(shu)供電新(xin)高(gao)壓線路中含空(kong)間結構容(rong)易、安(an)裝(zhuang)與檢修簡便、新(xin)高(gao)壓線路施工預算低無(wu)線傳輸(shu)容(rong)積大(da)離長(chang),又要有利于翻越江水、幽谷等(deng)(deng)特有地理位(wei)置生活條件的安(an)裝(zhuang);享有優秀的導電性(xing)能指標和夠了(le)的廠家(jia)撓度抗。
標(biao)稱剖(pou)面(mian)鋁/鋼(mm2) | 型式(shi),根數(shu)/網套直徑(mm) | 計(ji)算出來載(zai)面(mm2) | 外徑 | 電(dian)流功率電(dian)阻很(hen)小于(Ω/km) | 計算扯斷力(li)(N) | 確(que)定克重(zhong) | 發貨長短不(bu)小于等于(m) | |||
鋁 | 鋼(gang) | 鋁 | 鋼 | 合計 | ||||||
10/2 | 6/1.50 | 1/1.50 | 10.60 | 1.77 | 12.37 | 4.50 | 2.706 | 4120 | 42.9 | 3000 |
16/3 | 6/1.85 | 1/1.85 | 16.13 | 2.69 | 18.82 | 5.55 | 1.779 | 6130 | 65.2 | 3000 |
25/4 | 6/2.32 | 1/2.32 | 25.36 | 4.23 | 29.59 | 6.96 | 1.131 | 9290 | 102.6 | 3000 |
35/6 | 6/2.72 | 1/2.72 | 34.86 | 5.81 | 40.67 | 8.16 | 0.8230 | 12630 | 141.0 | 3000 |
50/8 | 6/3.20 | 1/3.20 | 48.25 | 8.04 | 56.29 | 9.60 | 0.5946 | 16870 | 195.1 | 2000 |
50/30 | 12/2.32 | 7/2.32 | 50.73 | 29.59 | 80.32 | 11.60 | 0.5692 | 42620 | 372.0 | 3000 |
70/10 | 6/3.80 | 1/3.80 | 68.05 | 11.34 | 79.39 | 11.40 | 0.4217 | 23390 | 275.2 | 2000 |
70/40 | 12/2.72 | 7/2.72 | 69.73 | 40.67 | 110.40 | 13.60 | 0.4141 | 58300 | 511.3 | 2000 |
95/15 | 26/2.15 | 7/1.67 | 94.39 | 15.33 | 109.72 | 13.61 | 0.3058 | 35000 | 380.8 | 2000 |
95/20 | 7/4.16 | 7/1.85 | 95.14 | 18.82 | 113.96 | 13.87 | 0.3019 | 37200 | 408.9 | 2000 |
95/55 | 12/3.20 | 7/3.20 | 96.51 | 56.30 | 152.81 | 16.00 | 0.2992 | 78110 | 707.7 | 2000 |
120/7 | 18/2.90 | 1/2.90 | 118.89 | 6.61 | 125.50 | 14.50 | 0.2422 | 27570 | 379.0 | 2000 |
120/20 | 26/2.38 | 7/1.85 | 115.67 | 18.82 | 134.49 | 15.07 | 0.2496 | 41000 | 466.8 | 2000 |
120/25 | 7/4.72 | 7/2.10 | 122.48 | 24.25 | 146.73 | 15.74 | 0.2345 | 47880 | 526.6 | 2000 |
120/70 | 12/3.60 | 7/3.60 | 122.15 | 71.25 | 193.40 | 18.00 | 0.2364 | 98370 | 895.6 | 2000 |
150/8 | 18/3.20 | 1/3.20 | 144.76 | 8.04 | 152.80 | 16.00 | 0.1989 | 32860 | 461.4 | 2000 |
150/20 | 24/2.78 | 7/1.85 | 145.68 | 18.82 | 164.50 | 16.67 | 0.1980 | 46630 | 549.4 | 2000 |
150/25 | 26/2.70 | 7/2.10 | 148.86 | 24.25 | 173.11 | 17.10 | 0.1939 | 54110 | 601.0 | 2000 |
150/35 | 30/2.50 | 7/2.50 | 147.26 | 34.36 | 181.62 | 17.50 | 0.1962 | 65020 | 676.2 | 2000 |
185/10 | 18/3.60 | 1/3.60 | 183.22 | 10.18 | 193.40 | 18.00 | 0.1572 | 40880 | 584.0 | 2000 |
185/25 | 24/3.15 | 7/2.10 | 187.04 | 24.25 | 211.29 | 18.90 | 0.1542 | 59420 | 706.1 | 2000 |
185/30 | 26/2.98 | 7/2.32 | 181.34 | 29.59 | 210.93 | 18.88 | 0.1592 | 64320 | 732.6 | 2000 |
185/45 | 20/2.80 | 7/2.80 | 184.73 | 43.10 | 227.83 | 19.60 | 0.1564 | 80190 | 848.2 | 2000 |
210/10 | 18/3.80 | 1/3.80 | 204.14 | 11.34 | 215.48 | 19.00 | 0.1411 | 45140 | 650.7 | 2000 |
210/25 | 24/3.33 | 7/2.22 | 209.02 | 27.10 | 236.12 | 19.98 | 0.1380 | 65990 | 789.1 | 2000 |
210/35 | 26/3.22 | 7/2.50 | 211.73 | 34.36 | 246.09 | 20.38 | 0.1363 | 74250 | 853.9 | 2000 |
210/50 | 30/2.98 | 7/2.98 | 209.24 | 48.82 | 258.06 | 20.86 | 0.1381 | 90830 | 960.8 | 2000 |
240/30 | 24/3.60 | 7/2.40 | 244.29 | 31.67 | 275.96 | 21.60 | 0.1181 | 75620 | 922.2 | 2000 |
240/40 | 26/3.42 | 7/2.66 | 238.85 | 38.90 | 277.75 | 21.66 | 0.1209 | 83370 | 964.3 | 2000 |
240/55 | 30/3.20 | 7/3.20 | 241.27 | 56.30 | 297.57 | 22.40 | 0.1198 | 102100 | 1108 | 2000 |
300/15 | 42/3.00 | 7/1.67 | 296.88 | 15.33 | 312.21 | 23.01 | 0.09724 | 68060 | 939.8 | 2000 |
300/20 | 45/2.93 | 7/1.95 | 303.42 | 20.91 | 324.33 | 23.43 | 0.09520 | 75680 | 1002 | 2000 |
300/25 | 48/2.85 | 7/2.22 | 306.21 | 27.10 | 333.31 | 23.76 | 0.09433 | 83410 | 1058 | 2000 |
300/40 | 24/3.99 | 7/2.66 | 300.09 | 38.90 | 338.99 | 23.94 | 0.09614 | 92220 | 1133 | 2000 |
300/50 | 26/3.83 | 7/2.98 | 299.54 | 48.82 | 348.36 | 24.26 | 0.09636 | 103400 | 1210 | 2000 |
300/70 | 30/3.60 | 7/3.60 | 305.36 | 71.25 | 376.61 | 25.20 | 0.09463 | 128000 | 1402 | 2000 |
400/20 | 42/3.51 | 7/1.95 | 406.40 | 20.91 | 427.31 | 26.91 | 0.07104 | 88850 | 1286 | 1500 |
400/25 | 45/3.33 | 7/2.22 | 391.91 | 27.10 | 419.01 | 26.64 | 0.07370 | 95940 | 1295 | 1500 |
400/35 | 48/3.22 | 7/2.50 | 390.88 | 34.36 | 425.24 | 26.82 | 0.07389 | 103900 | 1349 | 1500 |
400/50 | 54/3.07 | 7/3.07 | 399.73 | 51.82 | 451.55 | 27.63 | 0.07232 | 123400 | 1511 | 1500 |
400/65 | 26/4.42 | 7/3.44 | 398.94 | 65.06 | 464.00 | 28.00 | 0.07236 | 135200 | 1611 | 1500 |
400/95 | 30/4.16 | 19/2.50 | 407.75 | 93.27 | 501.02 | 29.14 | 0.07087 | 171300 | 1860 | 1500 |
500/35 | 45/3.75 | 7/2.50 | 497.01 | 34.36 | 531.37 | 30.00 | 0.05812 | 119500 | 1642 | 1500 |
500/45 | 48/3.60 | 7/2.80 | 488.58 | 43.10 | 531.68 | 30.00 | 0.05912 | 128100 | 1688 | 1500 |
500/65 | 54/3.44 | 7/3.44 | 501.88 | 65.06 | 566.94 | 30.96 | 0.05760 | 154000 | 1897 | 1500 |
630/45 | 45/4.20 | 7/2.80 | 623.45 | 43.10 | 666.55 | 33.60 | 0.04633 | 148700 | 2060 | 1200 |
630/55 | 48/4.12 | 7/3.20 | 639.92 | 56.30 | 696.22 | 34.32 | 0.04514 | 164400 | 2209 | 1200 |
630/80 | 54/3.87 | 19/2.32 | 635.19 | 80.32 | 715.51 | 34.82 | 0.04551 | 192900 | 2388 | 1200 |
800/55 | 45/4.80 | 7/3.20 | 814.30 | 56.30 | 870.60 | 38.40 | 0.03547 | 191500 | 2690 | 1000 |
800/70 | 48/4.63 | 7/3.60 | 808.15 | 71.25 | 879.40 | 38.58 | 0.03574 | 207000 | 2791 | 1000 |
800/100 | 54/4.33 | 19/2.60 | 795.17 | 100.88 | 896.05 | 38.98 | 0.03635 | 241100 | 2991 | 1000 |
上文是 JL/G1A鋼芯鋁銅編織線(xian)300/40鋪設鋁電(dian)線多少錢的(de)(de)全面(mian)相(xiang)(xiang)關(guan)消(xiao)息,是(shi)由大征電線電路不足損失機(ji)構(gou)(gou)擅自出具(ju),若(ruo)是(shi)您對鋼芯鋁絕(jue)緣(yuan)線的(de)(de)相(xiang)(xiang)關(guan)消(xiao)息有(you)有(you)任何(he)疑慮,請與(yu)該機(ji)構(gou)(gou)近(jin)這一步(bu),調(diao)用鋼芯鋁絕(jue)緣(yuan)線的(de)(de)非常(chang)多(duo)全面(mian)相(xiang)(xiang)關(guan)消(xiao)息,請打電話
平果手機/:
銷售員總---鄭艷東()
:2577258593
期盼您的電(dian)話來函(han)恰談公司媒體(ti)合作(zuo)看廠考(kao)查(cha)指引恰談公司媒體(ti)合作(zuo)!
經(jing)營項目護膚品:鋼(gang)芯(xin)鋁銅絞合(he)線(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)、鋼(gang)銅絞合(he)線(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)、鋁銅絞合(he)線(xian)(xian)(xian)(xian)(xian),鋁包鋼(gang)銅絞合(he)線(xian)(xian)(xian)(xian)(xian),水(shui)平壓電力能源線(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)纜(lan)(lan)、水(shui)平壓鋪設(she)耐壓電線(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)電纜(lan)(lan)線(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)線(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)、化學交(jiao)聯線(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)纜(lan)(lan)、鋁各種合(he)金線(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)纜(lan)(lan)、OPGW光纜線、OPPC相線(xian)管道光纜牽引機電(dian)線(xian)、通信網電(dian)線(xian)、手機屏蔽電(dian)線(xian)、耐(nai)溫度高電(dian)線(xian)、機械電(dian)線(xian)、金具(ju)之類。
大征電覽有限(xian)子公(gong)司(si)責任心(xin)子公(gong)司(si) 注冊申請(qing)錢: 一億零伍佰萬(wan)是整
開張個體(ti)公司營(ying)業執照備案(an)號: 130982000000672
稅(shui)收、稅(shui)務注冊登記證號: 130982662204918
組織醫(yi)院(yuan)醫(yi)院(yuan)代碼證: 66220491-8
產(chan)品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
技術支持: sitemap.xml