服務熱線
13483468980
描述:LBGJ240/30鋼包鋁絞線(xian)Z低多(duo)少錢一(yi)噸鋼芯鋁絞線(xian)具中有結構簡單、架設與維修(xiu)方便、線(xian)路(lu)造價(jia)低傳輸容量大距(ju)離(li)長,又(you)利于跨越江河、山谷等(deng)特殊地理條件的(de)架設;具有良好的(de)導電(dian)性(xing)能和足夠的(de)機械(xie)強度(du)(du)、抗拉強度(du)(du)、塔桿(gan)距(ju)離(li)可放大等(deng)特點(dian)。因(yin)此廣泛應(ying)用(yong)于各種電(dian)壓等(deng)級的(de)架空輸配電(dian)線(xian)路(lu)
LBGJ240/30鋼包鋁(lv)絞合低很多錢一公斤鋼芯鋁(lv)絞合
:/-鄭鋼芯鋁絕緣線(xian)(JL/G1A與LGJ)外部是用多股鋁單線通過絞合方式纏繞在鋼線周圍;鋼芯主要起增加拉力強度的作用,鋁線主要起傳送電能的作用。: /-鄭
鋼(gang)芯鋁絕緣線的(de)主要參數(shu)氛圍:JL/G1A、JL/G1B、JL/G2A、JL/G2B、JL/G3A
但其中: G1A 與G1B 指的是常見力度鋼線。
G2A與G2B 指的(de)是高韌度鋼線。
G3A 指的是特高強度鋼線(xian)。
型號規格差異化:以(yi)JL/G1A 240/30H型鋼芯鋁(lv)絞(jiao)合試對(dui),在執行標準(zhun)(GB/T1179-2008)中以JL/G1A240/30透露(lu);在標準(GB/T1179-1983)中以LGJ 240/30寫(xie)出(chu);因2008年國(guo)度頒發(fa)了新的鋼芯鋁絕(jue)緣線規范標準GB/T1179-2008規格(ge)所以(yi)(yi)咧當(dang)今都以(yi)(yi)JL/G1A2240/30來(lai)表明。LBGJ240/30鋼包鋁銅編(bian)織線低數量錢1噸鋼芯鋁銅編(bian)織線
鋼芯(xin)鋁絞合重(zhong)要利(li)用(yong)于中(zhong)超高(gao)壓(ya)的輸變電各路線(xian)(xian)圖(tu)(tu)(tu)(tu),因為各路線(xian)(xian)圖(tu)(tu)(tu)(tu)的根目(mu)錄名有限制又沒有在一位上搭建(jian)多個(ge)(ge)各路線(xian)(xian)圖(tu)(tu)(tu)(tu),用(yong)戶開拓了所采用(yong)一位根目(mu)錄名,一位通信(xin)鐵(tie)塔,掛(gua)多個(ge)(ge)鋼芯(xin)鋁絞合,即(ji)每條(tiao)各路線(xian)(xian)圖(tu)(tu)(tu)(tu)很大于搭建(jian)多個(ge)(ge)各路線(xian)(xian)圖(tu)(tu)(tu)(tu)的形式;對220KV、500KV、800KV、1000KV配(pei)電線路,目前(qian)主要包括掛好幾條或六條絕緣線的方式方法(四線、六線法)類似這些架線的方式方法是同塔并架。
LBGJ240/30鋼(gang)包鋁絕緣線(xian)低(di)或多或少錢(qian)每噸鋼(gang)芯(xin)鋁絕緣線(xian)資源優勢:鋼芯鋁銅編織線(xian)含有格局簡單(dan)的、服務(wu)(wu)器(qi)服務(wu)(wu)器(qi)架(jia)設與保修(xiu)便宜、電(dian)(dian)纜線(xian)價格的低發送儲電(dian)(dian)量大間(jian)距(ju)長,又(you)立于翻越河流(liu)、峽(xia)谷等特(te)種地域條(tiao)件(jian)的服務(wu)(wu)器(qi)服務(wu)(wu)器(qi)架(jia)設;含有很好的導電(dian)(dian)性和至少(shao)的機(ji)械廠構造、抗(kang)拉(la)承載(zai)力構造、塔桿間(jian)距(ju)可變(bian)成等特(te)色。因廣泛(fan)的應(ying)用軟件(jian)于多種多樣的電(dian)(dian)壓(ya)等級分的架(jia)空電(dian)(dian)路輸高低壓(ya)配電(dian)(dian)電(dian)(dian)纜線(xian)。
標(biao)稱受(shou)力鋁/鋼(mm2) | 架(jia)構,根數(shu)/內徑(mm) | 測算橫截面(mm2) | 外徑 | 交流電(dian)熱敏電(dian)阻不太達(da)到(Ω/km) | 計算方式拉壞力(li)(N) | 計算(suan)總重(zhong)量 | 出貨時長不不大于(m) | |||
鋁 | 鋼 | 鋁 | 鋼 | 總額 | ||||||
10/2 | 6/1.50 | 1/1.50 | 10.60 | 1.77 | 12.37 | 4.50 | 2.706 | 4120 | 42.9 | 3000 |
16/3 | 6/1.85 | 1/1.85 | 16.13 | 2.69 | 18.82 | 5.55 | 1.779 | 6130 | 65.2 | 3000 |
25/4 | 6/2.32 | 1/2.32 | 25.36 | 4.23 | 29.59 | 6.96 | 1.131 | 9290 | 102.6 | 3000 |
35/6 | 6/2.72 | 1/2.72 | 34.86 | 5.81 | 40.67 | 8.16 | 0.8230 | 12630 | 141.0 | 3000 |
50/8 | 6/3.20 | 1/3.20 | 48.25 | 8.04 | 56.29 | 9.60 | 0.5946 | 16870 | 195.1 | 2000 |
50/30 | 12/2.32 | 7/2.32 | 50.73 | 29.59 | 80.32 | 11.60 | 0.5692 | 42620 | 372.0 | 3000 |
70/10 | 6/3.80 | 1/3.80 | 68.05 | 11.34 | 79.39 | 11.40 | 0.4217 | 23390 | 275.2 | 2000 |
70/40 | 12/2.72 | 7/2.72 | 69.73 | 40.67 | 110.40 | 13.60 | 0.4141 | 58300 | 511.3 | 2000 |
95/15 | 26/2.15 | 7/1.67 | 94.39 | 15.33 | 109.72 | 13.61 | 0.3058 | 35000 | 380.8 | 2000 |
95/20 | 7/4.16 | 7/1.85 | 95.14 | 18.82 | 113.96 | 13.87 | 0.3019 | 37200 | 408.9 | 2000 |
95/55 | 12/3.20 | 7/3.20 | 96.51 | 56.30 | 152.81 | 16.00 | 0.2992 | 78110 | 707.7 | 2000 |
120/7 | 18/2.90 | 1/2.90 | 118.89 | 6.61 | 125.50 | 14.50 | 0.2422 | 27570 | 379.0 | 2000 |
120/20 | 26/2.38 | 7/1.85 | 115.67 | 18.82 | 134.49 | 15.07 | 0.2496 | 41000 | 466.8 | 2000 |
120/25 | 7/4.72 | 7/2.10 | 122.48 | 24.25 | 146.73 | 15.74 | 0.2345 | 47880 | 526.6 | 2000 |
120/70 | 12/3.60 | 7/3.60 | 122.15 | 71.25 | 193.40 | 18.00 | 0.2364 | 98370 | 895.6 | 2000 |
150/8 | 18/3.20 | 1/3.20 | 144.76 | 8.04 | 152.80 | 16.00 | 0.1989 | 32860 | 461.4 | 2000 |
150/20 | 24/2.78 | 7/1.85 | 145.68 | 18.82 | 164.50 | 16.67 | 0.1980 | 46630 | 549.4 | 2000 |
150/25 | 26/2.70 | 7/2.10 | 148.86 | 24.25 | 173.11 | 17.10 | 0.1939 | 54110 | 601.0 | 2000 |
150/35 | 30/2.50 | 7/2.50 | 147.26 | 34.36 | 181.62 | 17.50 | 0.1962 | 65020 | 676.2 | 2000 |
185/10 | 18/3.60 | 1/3.60 | 183.22 | 10.18 | 193.40 | 18.00 | 0.1572 | 40880 | 584.0 | 2000 |
185/25 | 24/3.15 | 7/2.10 | 187.04 | 24.25 | 211.29 | 18.90 | 0.1542 | 59420 | 706.1 | 2000 |
185/30 | 26/2.98 | 7/2.32 | 181.34 | 29.59 | 210.93 | 18.88 | 0.1592 | 64320 | 732.6 | 2000 |
185/45 | 20/2.80 | 7/2.80 | 184.73 | 43.10 | 227.83 | 19.60 | 0.1564 | 80190 | 848.2 | 2000 |
210/10 | 18/3.80 | 1/3.80 | 204.14 | 11.34 | 215.48 | 19.00 | 0.1411 | 45140 | 650.7 | 2000 |
210/25 | 24/3.33 | 7/2.22 | 209.02 | 27.10 | 236.12 | 19.98 | 0.1380 | 65990 | 789.1 | 2000 |
210/35 | 26/3.22 | 7/2.50 | 211.73 | 34.36 | 246.09 | 20.38 | 0.1363 | 74250 | 853.9 | 2000 |
210/50 | 30/2.98 | 7/2.98 | 209.24 | 48.82 | 258.06 | 20.86 | 0.1381 | 90830 | 960.8 | 2000 |
240/30 | 24/3.60 | 7/2.40 | 244.29 | 31.67 | 275.96 | 21.60 | 0.1181 | 75620 | 922.2 | 2000 |
240/40 | 26/3.42 | 7/2.66 | 238.85 | 38.90 | 277.75 | 21.66 | 0.1209 | 83370 | 964.3 | 2000 |
240/55 | 30/3.20 | 7/3.20 | 241.27 | 56.30 | 297.57 | 22.40 | 0.1198 | 102100 | 1108 | 2000 |
300/15 | 42/3.00 | 7/1.67 | 296.88 | 15.33 | 312.21 | 23.01 | 0.09724 | 68060 | 939.8 | 2000 |
300/20 | 45/2.93 | 7/1.95 | 303.42 | 20.91 | 324.33 | 23.43 | 0.09520 | 75680 | 1002 | 2000 |
300/25 | 48/2.85 | 7/2.22 | 306.21 | 27.10 | 333.31 | 23.76 | 0.09433 | 83410 | 1058 | 2000 |
300/40 | 24/3.99 | 7/2.66 | 300.09 | 38.90 | 338.99 | 23.94 | 0.09614 | 92220 | 1133 | 2000 |
300/50 | 26/3.83 | 7/2.98 | 299.54 | 48.82 | 348.36 | 24.26 | 0.09636 | 103400 | 1210 | 2000 |
300/70 | 30/3.60 | 7/3.60 | 305.36 | 71.25 | 376.61 | 25.20 | 0.09463 | 128000 | 1402 | 2000 |
400/20 | 42/3.51 | 7/1.95 | 406.40 | 20.91 | 427.31 | 26.91 | 0.07104 | 88850 | 1286 | 1500 |
400/25 | 45/3.33 | 7/2.22 | 391.91 | 27.10 | 419.01 | 26.64 | 0.07370 | 95940 | 1295 | 1500 |
400/35 | 48/3.22 | 7/2.50 | 390.88 | 34.36 | 425.24 | 26.82 | 0.07389 | 103900 | 1349 | 1500 |
400/50 | 54/3.07 | 7/3.07 | 399.73 | 51.82 | 451.55 | 27.63 | 0.07232 | 123400 | 1511 | 1500 |
400/65 | 26/4.42 | 7/3.44 | 398.94 | 65.06 | 464.00 | 28.00 | 0.07236 | 135200 | 1611 | 1500 |
400/95 | 30/4.16 | 19/2.50 | 407.75 | 93.27 | 501.02 | 29.14 | 0.07087 | 171300 | 1860 | 1500 |
500/35 | 45/3.75 | 7/2.50 | 497.01 | 34.36 | 531.37 | 30.00 | 0.05812 | 119500 | 1642 | 1500 |
500/45 | 48/3.60 | 7/2.80 | 488.58 | 43.10 | 531.68 | 30.00 | 0.05912 | 128100 | 1688 | 1500 |
500/65 | 54/3.44 | 7/3.44 | 501.88 | 65.06 | 566.94 | 30.96 | 0.05760 | 154000 | 1897 | 1500 |
630/45 | 45/4.20 | 7/2.80 | 623.45 | 43.10 | 666.55 | 33.60 | 0.04633 | 148700 | 2060 | 1200 |
630/55 | 48/4.12 | 7/3.20 | 639.92 | 56.30 | 696.22 | 34.32 | 0.04514 | 164400 | 2209 | 1200 |
630/80 | 54/3.87 | 19/2.32 | 635.19 | 80.32 | 715.51 | 34.82 | 0.04551 | 192900 | 2388 | 1200 |
800/55 | 45/4.80 | 7/3.20 | 814.30 | 56.30 | 870.60 | 38.40 | 0.03547 | 191500 | 2690 | 1000 |
800/70 | 48/4.63 | 7/3.60 | 808.15 | 71.25 | 879.40 | 38.58 | 0.03574 | 207000 | 2791 | 1000 |
800/100 | 54/4.33 | 19/2.60 | 795.17 | 100.88 | 896.05 | 38.98 | 0.03635 | 241100 | 2991 | 1000 |
超過是LBGJ240/30鋼包(bao)鋁銅絞合線低(di)數量錢(qian)一公斤鋼芯鋁銅絞合線 的(de)基本相(xiang)關(guan)信(xin)息內(nei)容查詢(xun),是由(you)大征電源線有(you)限承(cheng)擔承(cheng)擔總部強制提供了,假如您(nin)對鋼芯鋁(lv)絞(jiao)合(he)的(de)相(xiang)關(guan)信(xin)息內(nei)容查詢(xun)有(you)一些 凝問,請與該(gai)總部近1步(bu),得到(dao)鋼芯鋁(lv)絞(jiao)合(he)的(de)其(qi)他基本相(xiang)關(guan)信(xin)息內(nei)容查詢(xun),請呼(hu)叫
安卓機/:
銷售(shou)額總(zong)---鄭艷東()
:2577258593
炒雞期待您的(de)電話來函磋商(shang)合作方(fang)式共(gong)贏企業多方(fang)位考察多方(fang)位考察教育指(zhi)導磋商(shang)合作方(fang)式共(gong)贏!
主(zhu)營物料(liao)物料(liao):鋼(gang)芯鋁(lv)銅編(bian)織線、鋼(gang)銅編(bian)織線、鋁(lv)銅編(bian)織線,鋁(lv)包鋼(gang)銅編(bian)織線,高(gao)矮壓電量(liang)高(gao)壓電線、高(gao)矮壓空架(jia)電絕(jue)緣絕(jue)緣線、熱塑高(gao)壓電線、鈦鎂鋁(lv)合金(jin)鋼(gang)高(gao)壓電線、OPGW通信光纜、OPPC相線光纜線電線、電力(li)電攬(lan)、屏(ping)幕電攬(lan)、耐高熱電攬(lan)、特別電攬(lan)、金具特點。
大(da)征電源(yuan)線有限的(de)責任(ren)的(de)責任(ren)公司的(de) 注冊會員(yuan)專項資金: 一億零伍佰來萬整
開(kai)門經(jing)營許可證公司注冊號: 130982000000672
涉稅登(deng)記證號: 130982662204918
安排組織機構(gou)碼證(zheng): 66220491-8
產品分類(lei) / PRODUCT
相(xiang)關文章(zhang) / ARTICLE
技術支持: sitemap.xml