服務熱線
13483468980
描述:LGJ185/30鋁(lv)包鋼芯鋁(lv)絞線價(jia)格*多少錢(qian)一噸具中(zhong)有結構(gou)簡單、架(jia)設與維修方便、線路造價(jia)低傳輸容量大(da)距(ju)離長,又利于跨(kua)越江河、山(shan)谷等特殊(shu)地(di)理條件的架(jia)設;具有良好(hao)的導(dao)電性能和足夠(gou)的機(ji)械強(qiang)度(du)、抗拉強(qiang)度(du)、塔(ta)桿距(ju)離可放大(da)等特點(dian)。因此(ci)廣泛應(ying)用于各(ge)種電壓等級(ji)的架(jia)空輸配電線路。
LGJ185/30鋁(lv)包鋼(gang)芯鋁(lv)絞合(he)價(jia)額*太多錢1公斤
:/-鄭鋼芯鋁絞合(JL/G1A與LGJ)外部是用多股鋁單線通過絞合方式纏繞在鋼線周圍;鋼芯主要起增加拉力強度的作用,鋁線主要起傳送電能的作用。: /-鄭(zheng)
鋼芯鋁(lv)銅(tong)編織線的款式分成:JL/G1A、JL/G1B、JL/G2A、JL/G2B、JL/G3A
在當中: G1A 與G1B 指(zhi)的是尋(xun)常構造鋼線。
G2A與G2B 指的是高防度(du)鋼線。
G3A 指的是特(te)抗(kang)壓(ya)強度鋼(gang)線。
尺寸(cun)一(yi)定的差異:以JL/G1A 240/30鋼管芯鋁銅絞合線加(jia)以分析,在國際標準(zhun)(GB/T1179-2008)中以JL/G1A240/30表明;在國際標準(GB/T1179-1983)中以(yi)LGJ 240/30數字代(dai)表(biao);因2008年國(guo)出臺了新(xin)的鋼芯鋁絞合原則(ze)GB/T1179-2008標準規定任(ren)何(he)當今都以JL/G1A2240/30來表明。LGJ185/30鋁包鋼芯鋁銅編織線單價*幾個錢一公(gong)斤
鋼芯鋁銅(tong)編織線包括app于中油田(tian)的輸(shu)電網輸(shu)電層(ceng)(ceng)面(mian)(mian),由輸(shu)電層(ceng)(ceng)面(mian)(mian)的電路比較有限又不(bu)許在一(yi)種(zhong)道路上(shang)架線多(duo)根輸(shu)電層(ceng)(ceng)面(mian)(mian),顧客(ke)開心起來了(le)選取(qu)一(yi)種(zhong)電路,一(yi)種(zhong)電力鐵(tie)塔,掛多(duo)根鋼芯鋁銅(tong)編織線,即(ji)眼前這條輸(shu)電層(ceng)(ceng)面(mian)(mian)非常于架線多(duo)根輸(shu)電層(ceng)(ceng)面(mian)(mian)的手段(duan);對220KV、500KV、800KV、1000KV配電線路,當今(jin)世界分為掛幾條或(huo)六條絞線的的方式英文(四(si)線、六線法)這類架(jia)線的的方式英文變成同塔并架(jia)。
LGJ185/30鋁包鋼(gang)芯鋁絞合價格*數量(liang)錢1噸勝機:鋼芯鋁(lv)銅編織(zhi)線(xian)更具(ju)結構(gou)的簡單、鋪設(she)(she)與搶修非常方(fang)便、高(gao)壓(ya)線(xian)路(lu)(lu)圖施工預算低輸送余(yu)量大路(lu)(lu)程長,又助進跨越式(shi)大河、峽谷等(deng)特(te)殊化地形氣候(hou)的條件的鋪設(she)(she);更具(ju)優質的導電(dian)性能方(fang)面和充分的物理屈服力度(du)、抗壓(ya)力度(du)屈服力度(du)、塔桿路(lu)(lu)程可擴大等(deng)結構(gou)特(te)征。因而諸多(duo)app于各(ge)項電(dian)阻層(ceng)級的架空線(xian)路(lu)(lu)圖輸配電(dian)設(she)(she)備高(gao)壓(ya)線(xian)路(lu)(lu)圖。
標稱受力(li)鋁/鋼(mm2) | 機構(gou),根數/內徑(jing)(mm) | 算起受力(mm2) | 外徑 | 交(jiao)流電電阻功率(lv)越(yue)來(lai)越(yue)于(Ω/km) | 算(suan)崩斷(duan)力(N) | 測(ce)算總重量 | 收(shou)貨時(shi)長(chang)不超過(guo)(m) | |||
鋁 | 鋼 | 鋁 | 鋼 | 總結 | ||||||
10/2 | 6/1.50 | 1/1.50 | 10.60 | 1.77 | 12.37 | 4.50 | 2.706 | 4120 | 42.9 | 3000 |
16/3 | 6/1.85 | 1/1.85 | 16.13 | 2.69 | 18.82 | 5.55 | 1.779 | 6130 | 65.2 | 3000 |
25/4 | 6/2.32 | 1/2.32 | 25.36 | 4.23 | 29.59 | 6.96 | 1.131 | 9290 | 102.6 | 3000 |
35/6 | 6/2.72 | 1/2.72 | 34.86 | 5.81 | 40.67 | 8.16 | 0.8230 | 12630 | 141.0 | 3000 |
50/8 | 6/3.20 | 1/3.20 | 48.25 | 8.04 | 56.29 | 9.60 | 0.5946 | 16870 | 195.1 | 2000 |
50/30 | 12/2.32 | 7/2.32 | 50.73 | 29.59 | 80.32 | 11.60 | 0.5692 | 42620 | 372.0 | 3000 |
70/10 | 6/3.80 | 1/3.80 | 68.05 | 11.34 | 79.39 | 11.40 | 0.4217 | 23390 | 275.2 | 2000 |
70/40 | 12/2.72 | 7/2.72 | 69.73 | 40.67 | 110.40 | 13.60 | 0.4141 | 58300 | 511.3 | 2000 |
95/15 | 26/2.15 | 7/1.67 | 94.39 | 15.33 | 109.72 | 13.61 | 0.3058 | 35000 | 380.8 | 2000 |
95/20 | 7/4.16 | 7/1.85 | 95.14 | 18.82 | 113.96 | 13.87 | 0.3019 | 37200 | 408.9 | 2000 |
95/55 | 12/3.20 | 7/3.20 | 96.51 | 56.30 | 152.81 | 16.00 | 0.2992 | 78110 | 707.7 | 2000 |
120/7 | 18/2.90 | 1/2.90 | 118.89 | 6.61 | 125.50 | 14.50 | 0.2422 | 27570 | 379.0 | 2000 |
120/20 | 26/2.38 | 7/1.85 | 115.67 | 18.82 | 134.49 | 15.07 | 0.2496 | 41000 | 466.8 | 2000 |
120/25 | 7/4.72 | 7/2.10 | 122.48 | 24.25 | 146.73 | 15.74 | 0.2345 | 47880 | 526.6 | 2000 |
120/70 | 12/3.60 | 7/3.60 | 122.15 | 71.25 | 193.40 | 18.00 | 0.2364 | 98370 | 895.6 | 2000 |
150/8 | 18/3.20 | 1/3.20 | 144.76 | 8.04 | 152.80 | 16.00 | 0.1989 | 32860 | 461.4 | 2000 |
150/20 | 24/2.78 | 7/1.85 | 145.68 | 18.82 | 164.50 | 16.67 | 0.1980 | 46630 | 549.4 | 2000 |
150/25 | 26/2.70 | 7/2.10 | 148.86 | 24.25 | 173.11 | 17.10 | 0.1939 | 54110 | 601.0 | 2000 |
150/35 | 30/2.50 | 7/2.50 | 147.26 | 34.36 | 181.62 | 17.50 | 0.1962 | 65020 | 676.2 | 2000 |
185/10 | 18/3.60 | 1/3.60 | 183.22 | 10.18 | 193.40 | 18.00 | 0.1572 | 40880 | 584.0 | 2000 |
185/25 | 24/3.15 | 7/2.10 | 187.04 | 24.25 | 211.29 | 18.90 | 0.1542 | 59420 | 706.1 | 2000 |
185/30 | 26/2.98 | 7/2.32 | 181.34 | 29.59 | 210.93 | 18.88 | 0.1592 | 64320 | 732.6 | 2000 |
185/45 | 20/2.80 | 7/2.80 | 184.73 | 43.10 | 227.83 | 19.60 | 0.1564 | 80190 | 848.2 | 2000 |
210/10 | 18/3.80 | 1/3.80 | 204.14 | 11.34 | 215.48 | 19.00 | 0.1411 | 45140 | 650.7 | 2000 |
210/25 | 24/3.33 | 7/2.22 | 209.02 | 27.10 | 236.12 | 19.98 | 0.1380 | 65990 | 789.1 | 2000 |
210/35 | 26/3.22 | 7/2.50 | 211.73 | 34.36 | 246.09 | 20.38 | 0.1363 | 74250 | 853.9 | 2000 |
210/50 | 30/2.98 | 7/2.98 | 209.24 | 48.82 | 258.06 | 20.86 | 0.1381 | 90830 | 960.8 | 2000 |
240/30 | 24/3.60 | 7/2.40 | 244.29 | 31.67 | 275.96 | 21.60 | 0.1181 | 75620 | 922.2 | 2000 |
240/40 | 26/3.42 | 7/2.66 | 238.85 | 38.90 | 277.75 | 21.66 | 0.1209 | 83370 | 964.3 | 2000 |
240/55 | 30/3.20 | 7/3.20 | 241.27 | 56.30 | 297.57 | 22.40 | 0.1198 | 102100 | 1108 | 2000 |
300/15 | 42/3.00 | 7/1.67 | 296.88 | 15.33 | 312.21 | 23.01 | 0.09724 | 68060 | 939.8 | 2000 |
300/20 | 45/2.93 | 7/1.95 | 303.42 | 20.91 | 324.33 | 23.43 | 0.09520 | 75680 | 1002 | 2000 |
300/25 | 48/2.85 | 7/2.22 | 306.21 | 27.10 | 333.31 | 23.76 | 0.09433 | 83410 | 1058 | 2000 |
300/40 | 24/3.99 | 7/2.66 | 300.09 | 38.90 | 338.99 | 23.94 | 0.09614 | 92220 | 1133 | 2000 |
300/50 | 26/3.83 | 7/2.98 | 299.54 | 48.82 | 348.36 | 24.26 | 0.09636 | 103400 | 1210 | 2000 |
300/70 | 30/3.60 | 7/3.60 | 305.36 | 71.25 | 376.61 | 25.20 | 0.09463 | 128000 | 1402 | 2000 |
400/20 | 42/3.51 | 7/1.95 | 406.40 | 20.91 | 427.31 | 26.91 | 0.07104 | 88850 | 1286 | 1500 |
400/25 | 45/3.33 | 7/2.22 | 391.91 | 27.10 | 419.01 | 26.64 | 0.07370 | 95940 | 1295 | 1500 |
400/35 | 48/3.22 | 7/2.50 | 390.88 | 34.36 | 425.24 | 26.82 | 0.07389 | 103900 | 1349 | 1500 |
400/50 | 54/3.07 | 7/3.07 | 399.73 | 51.82 | 451.55 | 27.63 | 0.07232 | 123400 | 1511 | 1500 |
400/65 | 26/4.42 | 7/3.44 | 398.94 | 65.06 | 464.00 | 28.00 | 0.07236 | 135200 | 1611 | 1500 |
400/95 | 30/4.16 | 19/2.50 | 407.75 | 93.27 | 501.02 | 29.14 | 0.07087 | 171300 | 1860 | 1500 |
500/35 | 45/3.75 | 7/2.50 | 497.01 | 34.36 | 531.37 | 30.00 | 0.05812 | 119500 | 1642 | 1500 |
500/45 | 48/3.60 | 7/2.80 | 488.58 | 43.10 | 531.68 | 30.00 | 0.05912 | 128100 | 1688 | 1500 |
500/65 | 54/3.44 | 7/3.44 | 501.88 | 65.06 | 566.94 | 30.96 | 0.05760 | 154000 | 1897 | 1500 |
630/45 | 45/4.20 | 7/2.80 | 623.45 | 43.10 | 666.55 | 33.60 | 0.04633 | 148700 | 2060 | 1200 |
630/55 | 48/4.12 | 7/3.20 | 639.92 | 56.30 | 696.22 | 34.32 | 0.04514 | 164400 | 2209 | 1200 |
630/80 | 54/3.87 | 19/2.32 | 635.19 | 80.32 | 715.51 | 34.82 | 0.04551 | 192900 | 2388 | 1200 |
800/55 | 45/4.80 | 7/3.20 | 814.30 | 56.30 | 870.60 | 38.40 | 0.03547 | 191500 | 2690 | 1000 |
800/70 | 48/4.63 | 7/3.60 | 808.15 | 71.25 | 879.40 | 38.58 | 0.03574 | 207000 | 2791 | 1000 |
800/100 | 54/4.33 | 19/2.60 | 795.17 | 100.88 | 896.05 | 38.98 | 0.03635 | 241100 | 2991 | 1000 |
超過是(shi)LGJ185/30鋁(lv)包(bao)鋼芯鋁(lv)銅編織(zhi)線市場價*幾錢一公斤 的(de)全面(mian)分析(xi)短信,是(shi)由(you)大征家用(yong)電(dian)線(xian)非常(chang)(chang)有(you)限權利與(yu)義務平臺隨(sui)意給出,如果您對鋼芯鋁絕(jue)緣線(xian)的(de)短信有(you)那些疑點(dian),請與(yu)該平臺近一(yi)個步驟,得(de)鋼芯鋁絕(jue)緣線(xian)的(de)非常(chang)(chang)多全面(mian)分析(xi)短信,請咨(zi)詢(xun)
小米手機(ji)/:
推廣總---鄭艷東()
:2577258593
等(deng)待您的來電提醒來函進(jin)行洽淡(dan)達成(cheng)媒(mei)體(ti)合作看廠(chang)多方(fang)位考察的指導進(jin)行洽淡(dan)達成(cheng)媒(mei)體(ti)合作!
主推品(pin)牌:鋼(gang)芯(xin)鋁絞合、鋼(gang)絞合、鋁絞合,鋁包(bao)鋼(gang)絞合,深淺(qian)壓(ya)電(dian)力設備高(gao)壓(ya)電(dian)攬(lan)、深淺(qian)壓(ya)電(dian)攬(lan)溝絕緣(yuan)帶電(dian)攬(lan)線、熱塑高(gao)壓(ya)電(dian)攬(lan)、鋁合金板類高(gao)壓(ya)電(dian)攬(lan)、OPGW光纜線、OPPC相線管道光纜牽(qian)引機接地(di)線、網絡通訊(xun)電(dian)(dian)攬、閉屏電(dian)(dian)攬、耐高溫(wen)塑(su)料天氣電(dian)(dian)攬、特種車輛(liang)電(dian)(dian)攬、金(jin)具這些等等。
大征普通(tong)電線(xian)不足責(ze)任義務平臺 申請(qing)成本: 一億零伍佰萬元左右整(zheng)
經營工商(shang)工商(shang)執照登記號: 130982000000672
涉(she)稅注冊登記證號: 130982662204918
團體組織(zhi)代碼是什么證: 66220491-8
產品分類 / PRODUCT
相(xiang)關文章 / ARTICLE
技術支持: sitemap.xml