服務熱線
13483468980
描述:電(dian)力架(jia)空導線(xian)LGJ95/15鋼(gang)芯(xin)鋁絞(jiao)線(xian)供應廠家具中(zhong)有結構(gou)簡單、架(jia)設(she)與維修(xiu)方便(bian)、線(xian)路造價(jia)低傳輸容量大距離(li)長,又利于(yu)跨(kua)越江河、山谷(gu)等特殊地理條件的架(jia)設(she);具有良(liang)好(hao)的導電(dian)性能和足夠的機械強(qiang)度、抗拉(la)強(qiang)度、塔桿(gan)距離(li)可放大等特點。因此廣泛應用于(yu)各(ge)種電(dian)壓等級的架(jia)空輸配電(dian)線(xian)路
功(gong)率(lv)直埋(mai)接地(di)線LGJ95/15鋼芯鋁絞合制造商直銷制造商
:/-鄭鋼(gang)芯鋁絞合(JL/G1A與LGJ)外部是用多股鋁單線通過絞合方式纏繞在鋼線周圍;鋼芯主要起增加拉力強度的作用,鋁線主要起傳送電能的作用。: /-鄭(zheng)
鋼(gang)芯鋁銅編(bian)織線(xian)的尺寸劃分(fen):JL/G1A、JL/G1B、JL/G2A、JL/G2B、JL/G3A
在這其中: G1A 與G1B 指的是普通級效果鋼(gang)線。
G2A與G2B 指的是(shi)高韌性(xing)度鋼線。
G3A 指的是特高韌(ren)度鋼線(xian)。
應用對比:以(yi)JL/G1A 240/30鋼材芯鋁銅絞合線為(wei)例子,在執行標準(GB/T1179-2008)中以JL/G1A240/30數字代表;在國家標準(GB/T1179-1983)中(zhong)以LGJ 240/30表(biao)示法;因2008年國施行了新的鋼芯鋁絞合細則GB/T1179-2008原則(ze)這些目前 都以JL/G1A2240/30來表達出來。電(dian)量(liang)電(dian)纜溝高壓導線LGJ95/15鋼(gang)芯鋁銅絞合線提供廠(chang)家代(dai)理(li)商(shang)
鋼芯鋁(lv)絞合(he)常見應運于中(zhong)直流高壓的(de)輸電線各(ge)的(de)路線圖(tu)(tu)圖(tu)(tu),致使各(ge)的(de)路線圖(tu)(tu)圖(tu)(tu)的(de)路線有限公司又并不能(neng)在一(yi)橋底下(xia)架線條(tiao)(tiao)(tiao)數(shu)各(ge)的(de)路線圖(tu)(tu)圖(tu)(tu),國人開拓了利用一(yi)路線,一(yi)電力鐵(tie)塔,掛條(tiao)(tiao)(tiao)數(shu)鋼芯鋁(lv)絞合(he),即一(yi)件各(ge)的(de)路線圖(tu)(tu)圖(tu)(tu)能(neng)裝于架線條(tiao)(tiao)(tiao)數(shu)各(ge)的(de)路線圖(tu)(tu)圖(tu)(tu)的(de)技術;對220KV、500KV、800KV、1000KV輸電線(xian)路,我們國(guo)家分為掛(gua)好幾條或六條電線(xian)的方式(四(si)線(xian)、六線(xian)法(fa))此種架線(xian)的方式擁(yong)有同塔并架。
電力網架空(kong)線(xian)絞線(xian)LGJ95/15鋼芯鋁絕緣線生(sheng)產公司優越性:鋼(gang)芯鋁銅(tong)絞(jiao)合線具含(han)有的結構簡單化、搭建與(yu)檢(jian)修省事(shi)、各(ge)路線價格低數(shu)據傳輸儲電(dian)(dian)量大(da)路程長,又益(yi)于夸越河水、河谷等(deng)特(te)種位(wei)置必要(yao)條件(jian)的搭建;體現(xian)了(le)很好的導電(dian)(dian)性能參數(shu)和至少的機制撓(nao)度、抗拉能力撓(nao)度、塔桿路程可變小(xiao)等(deng)特(te)征(zheng) 。為此普遍使用于繁多輸出功率技能等(deng)級的架空線輸配電(dian)(dian)裝置各(ge)路線。
標稱斷面鋁/鋼(mm2) | 框架,根數/直(zhi)勁(jing)(mm) | 計(ji)算出截面積(mm2) | 外徑 | 直流電源功率電阻太高于(Ω/km) | 計算的剪斷力(N) | 算容(rong)量(liang) | 到貨(huo)長短不值(zhi)為(wei)(m) | |||
鋁 | 鋼 | 鋁 | 鋼 | 總(zong)共(gong) | ||||||
10/2 | 6/1.50 | 1/1.50 | 10.60 | 1.77 | 12.37 | 4.50 | 2.706 | 4120 | 42.9 | 3000 |
16/3 | 6/1.85 | 1/1.85 | 16.13 | 2.69 | 18.82 | 5.55 | 1.779 | 6130 | 65.2 | 3000 |
25/4 | 6/2.32 | 1/2.32 | 25.36 | 4.23 | 29.59 | 6.96 | 1.131 | 9290 | 102.6 | 3000 |
35/6 | 6/2.72 | 1/2.72 | 34.86 | 5.81 | 40.67 | 8.16 | 0.8230 | 12630 | 141.0 | 3000 |
50/8 | 6/3.20 | 1/3.20 | 48.25 | 8.04 | 56.29 | 9.60 | 0.5946 | 16870 | 195.1 | 2000 |
50/30 | 12/2.32 | 7/2.32 | 50.73 | 29.59 | 80.32 | 11.60 | 0.5692 | 42620 | 372.0 | 3000 |
70/10 | 6/3.80 | 1/3.80 | 68.05 | 11.34 | 79.39 | 11.40 | 0.4217 | 23390 | 275.2 | 2000 |
70/40 | 12/2.72 | 7/2.72 | 69.73 | 40.67 | 110.40 | 13.60 | 0.4141 | 58300 | 511.3 | 2000 |
95/15 | 26/2.15 | 7/1.67 | 94.39 | 15.33 | 109.72 | 13.61 | 0.3058 | 35000 | 380.8 | 2000 |
95/20 | 7/4.16 | 7/1.85 | 95.14 | 18.82 | 113.96 | 13.87 | 0.3019 | 37200 | 408.9 | 2000 |
95/55 | 12/3.20 | 7/3.20 | 96.51 | 56.30 | 152.81 | 16.00 | 0.2992 | 78110 | 707.7 | 2000 |
120/7 | 18/2.90 | 1/2.90 | 118.89 | 6.61 | 125.50 | 14.50 | 0.2422 | 27570 | 379.0 | 2000 |
120/20 | 26/2.38 | 7/1.85 | 115.67 | 18.82 | 134.49 | 15.07 | 0.2496 | 41000 | 466.8 | 2000 |
120/25 | 7/4.72 | 7/2.10 | 122.48 | 24.25 | 146.73 | 15.74 | 0.2345 | 47880 | 526.6 | 2000 |
120/70 | 12/3.60 | 7/3.60 | 122.15 | 71.25 | 193.40 | 18.00 | 0.2364 | 98370 | 895.6 | 2000 |
150/8 | 18/3.20 | 1/3.20 | 144.76 | 8.04 | 152.80 | 16.00 | 0.1989 | 32860 | 461.4 | 2000 |
150/20 | 24/2.78 | 7/1.85 | 145.68 | 18.82 | 164.50 | 16.67 | 0.1980 | 46630 | 549.4 | 2000 |
150/25 | 26/2.70 | 7/2.10 | 148.86 | 24.25 | 173.11 | 17.10 | 0.1939 | 54110 | 601.0 | 2000 |
150/35 | 30/2.50 | 7/2.50 | 147.26 | 34.36 | 181.62 | 17.50 | 0.1962 | 65020 | 676.2 | 2000 |
185/10 | 18/3.60 | 1/3.60 | 183.22 | 10.18 | 193.40 | 18.00 | 0.1572 | 40880 | 584.0 | 2000 |
185/25 | 24/3.15 | 7/2.10 | 187.04 | 24.25 | 211.29 | 18.90 | 0.1542 | 59420 | 706.1 | 2000 |
185/30 | 26/2.98 | 7/2.32 | 181.34 | 29.59 | 210.93 | 18.88 | 0.1592 | 64320 | 732.6 | 2000 |
185/45 | 20/2.80 | 7/2.80 | 184.73 | 43.10 | 227.83 | 19.60 | 0.1564 | 80190 | 848.2 | 2000 |
210/10 | 18/3.80 | 1/3.80 | 204.14 | 11.34 | 215.48 | 19.00 | 0.1411 | 45140 | 650.7 | 2000 |
210/25 | 24/3.33 | 7/2.22 | 209.02 | 27.10 | 236.12 | 19.98 | 0.1380 | 65990 | 789.1 | 2000 |
210/35 | 26/3.22 | 7/2.50 | 211.73 | 34.36 | 246.09 | 20.38 | 0.1363 | 74250 | 853.9 | 2000 |
210/50 | 30/2.98 | 7/2.98 | 209.24 | 48.82 | 258.06 | 20.86 | 0.1381 | 90830 | 960.8 | 2000 |
240/30 | 24/3.60 | 7/2.40 | 244.29 | 31.67 | 275.96 | 21.60 | 0.1181 | 75620 | 922.2 | 2000 |
240/40 | 26/3.42 | 7/2.66 | 238.85 | 38.90 | 277.75 | 21.66 | 0.1209 | 83370 | 964.3 | 2000 |
240/55 | 30/3.20 | 7/3.20 | 241.27 | 56.30 | 297.57 | 22.40 | 0.1198 | 102100 | 1108 | 2000 |
300/15 | 42/3.00 | 7/1.67 | 296.88 | 15.33 | 312.21 | 23.01 | 0.09724 | 68060 | 939.8 | 2000 |
300/20 | 45/2.93 | 7/1.95 | 303.42 | 20.91 | 324.33 | 23.43 | 0.09520 | 75680 | 1002 | 2000 |
300/25 | 48/2.85 | 7/2.22 | 306.21 | 27.10 | 333.31 | 23.76 | 0.09433 | 83410 | 1058 | 2000 |
300/40 | 24/3.99 | 7/2.66 | 300.09 | 38.90 | 338.99 | 23.94 | 0.09614 | 92220 | 1133 | 2000 |
300/50 | 26/3.83 | 7/2.98 | 299.54 | 48.82 | 348.36 | 24.26 | 0.09636 | 103400 | 1210 | 2000 |
300/70 | 30/3.60 | 7/3.60 | 305.36 | 71.25 | 376.61 | 25.20 | 0.09463 | 128000 | 1402 | 2000 |
400/20 | 42/3.51 | 7/1.95 | 406.40 | 20.91 | 427.31 | 26.91 | 0.07104 | 88850 | 1286 | 1500 |
400/25 | 45/3.33 | 7/2.22 | 391.91 | 27.10 | 419.01 | 26.64 | 0.07370 | 95940 | 1295 | 1500 |
400/35 | 48/3.22 | 7/2.50 | 390.88 | 34.36 | 425.24 | 26.82 | 0.07389 | 103900 | 1349 | 1500 |
400/50 | 54/3.07 | 7/3.07 | 399.73 | 51.82 | 451.55 | 27.63 | 0.07232 | 123400 | 1511 | 1500 |
400/65 | 26/4.42 | 7/3.44 | 398.94 | 65.06 | 464.00 | 28.00 | 0.07236 | 135200 | 1611 | 1500 |
400/95 | 30/4.16 | 19/2.50 | 407.75 | 93.27 | 501.02 | 29.14 | 0.07087 | 171300 | 1860 | 1500 |
500/35 | 45/3.75 | 7/2.50 | 497.01 | 34.36 | 531.37 | 30.00 | 0.05812 | 119500 | 1642 | 1500 |
500/45 | 48/3.60 | 7/2.80 | 488.58 | 43.10 | 531.68 | 30.00 | 0.05912 | 128100 | 1688 | 1500 |
500/65 | 54/3.44 | 7/3.44 | 501.88 | 65.06 | 566.94 | 30.96 | 0.05760 | 154000 | 1897 | 1500 |
630/45 | 45/4.20 | 7/2.80 | 623.45 | 43.10 | 666.55 | 33.60 | 0.04633 | 148700 | 2060 | 1200 |
630/55 | 48/4.12 | 7/3.20 | 639.92 | 56.30 | 696.22 | 34.32 | 0.04514 | 164400 | 2209 | 1200 |
630/80 | 54/3.87 | 19/2.32 | 635.19 | 80.32 | 715.51 | 34.82 | 0.04551 | 192900 | 2388 | 1200 |
800/55 | 45/4.80 | 7/3.20 | 814.30 | 56.30 | 870.60 | 38.40 | 0.03547 | 191500 | 2690 | 1000 |
800/70 | 48/4.63 | 7/3.60 | 808.15 | 71.25 | 879.40 | 38.58 | 0.03574 | 207000 | 2791 | 1000 |
800/100 | 54/4.33 | 19/2.60 | 795.17 | 100.88 | 896.05 | 38.98 | 0.03635 | 241100 | 2991 | 1000 |
綜上所述是 電(dian)能架空線路電(dian)纜線LGJ95/15鋼芯(xin)鋁銅編織(zhi)線(xian)批售(shou)產(chan)品的(de)詳(xiang)情數據資料(liao)內(nei)(nei)容,是由(you)大征護套線(xian)較少(shao)權責工廠進行帶來,倘若您對鋼芯鋁銅編織線(xian)的(de)數據資料(liao)內(nei)(nei)容有些什么(me)提出問題,請與該工廠近(jin)步,得到鋼芯鋁銅編織線(xian)的(de)太多(duo)詳(xiang)情數據資料(liao)內(nei)(nei)容,請撥打電話
手機(ji)上/:
賣出總---鄭艷東()
:2577258593
期侍(shi)您的來(lai)電(dian)提(ti)醒來(lai)函洽淡(dan)戰略(lve)公司(si)(si)合作(zuo)看(kan)廠考(kao)察調(diao)研監督洽淡(dan)戰略(lve)公司(si)(si)合作(zuo)!
主推車(che)輛:鋼(gang)芯(xin)鋁銅編(bian)(bian)織(zhi)線、鋼(gang)銅編(bian)(bian)織(zhi)線、鋁銅編(bian)(bian)織(zhi)線,鋁包鋼(gang)銅編(bian)(bian)織(zhi)線,低(di)高壓電量電覽、低(di)高壓空架絕緣層電線、熱塑電覽、鋁鋁合金(jin)組合電覽、OPGW管道光纜(lan)牽(qian)引機、OPPC相(xiang)線(xian)(xian)(xian)電(dian)(dian)力電(dian)(dian)線(xian)(xian)(xian)電(dian)(dian)線(xian)(xian)(xian)線(xian)(xian)(xian)、安全可靠電(dian)(dian)線(xian)(xian)(xian)、屏蔽掉電(dian)(dian)線(xian)(xian)(xian)、耐持續高溫電(dian)(dian)線(xian)(xian)(xian)、特殊工種(zhong)電(dian)(dian)線(xian)(xian)(xian)、金具等(deng)等(deng)這些。
大征電纜非(fei)常有限主責集團公司 注冊錢(qian): 一億零伍佰(bai)萬多整(zheng)
經營數據營業證登陸號: 130982000000672
稅局托運證號(hao): 130982662204918
組織(zhi)結構裝置(zhi)代碼是什(shen)么證: 66220491-8
產品(pin)分類 / PRODUCT
相關(guan)文章 / ARTICLE
技術支持: sitemap.xml