服務熱線
13483468980
描述:架(jia)空(kong)電(dian)力導線JL/G1A95/15鋼(gang)芯鋁絞(jiao)線廠家價(jia)格具中有結構簡單、架(jia)設與維修方便、線路(lu)(lu)造價(jia)低傳(chuan)輸容量大(da)距離長,又(you)利于跨越江河、山谷等(deng)特(te)殊地理條件的(de)架(jia)設;具有良好的(de)導電(dian)性(xing)能和足夠的(de)機械強(qiang)度、抗拉強(qiang)度、塔桿(gan)距離可(ke)放(fang)大(da)等(deng)特(te)點。因此廣泛應用于各種電(dian)壓等(deng)級的(de)架(jia)空(kong)輸配電(dian)線路(lu)(lu)
直埋供(gong)電高壓(ya)導線JL/G1A95/15鋼(gang)芯鋁絞合廠單(dan)價(jia)
:/-鄭鋼芯鋁(lv)絞合(JL/G1A與LGJ)外部是用多股鋁單線通過絞合方式纏繞在鋼線周圍;鋼芯主要起增加拉力強度的作用,鋁線主要起傳送電能的作用。: /-鄭
鋼(gang)芯鋁(lv)銅(tong)編織線的應用劃分:JL/G1A、JL/G1B、JL/G2A、JL/G2B、JL/G3A
在(zai)其(qi)中(zhong): G1A 與G1B 指(zhi)的是傳統強度鋼線。
G2A與G2B 指的是強度鋼線。
G3A 指的是特高超度(du)鋼線。
型號查詢不同(tong)之處(chu):以JL/G1A 240/30工(gong)字鋼芯鋁絕緣線實例,在國(guo)際標(biao)準(GB/T1179-2008)中以(yi)JL/G1A240/30表(biao)現;在國家標(biao)準(GB/T1179-1983)中以LGJ 240/30說(shuo)明(ming);因2008年國公布了(le)新(xin)的鋼芯(xin)鋁絕緣線標準GB/T1179-2008基準(zhun)之所以(yi)現下都(dou)以(yi)JL/G1A2240/30來說明。直埋電氣(qi)接(jie)地線JL/G1A95/15鋼芯鋁絕緣(yuan)線加工廠價(jia)額
鋼芯鋁(lv)銅(tong)絞合(he)線(xian)(xian)常見使用于中進行高(gao)壓(ya)的輸(shu)電線(xian)(xian)高(gao)壓(ya)方式(shi)(shi),在(zai)(zai)高(gao)壓(ya)方式(shi)(shi)的方向有局限又不是在(zai)(zai)這(zhe)個(ge)路口架(jia)線(xian)(xian)以上(shang)高(gao)壓(ya)方式(shi)(shi),人(ren)體琢磨出了進行這(zhe)個(ge)方向,這(zhe)個(ge)高(gao)壓(ya)鐵塔(ta),掛以上(shang)鋼芯鋁(lv)銅(tong)絞合(he)線(xian)(xian),即眼前這(zhe)條高(gao)壓(ya)方式(shi)(shi)一樣于架(jia)線(xian)(xian)以上(shang)高(gao)壓(ya)方式(shi)(shi)的措施;對220KV、500KV、800KV、1000KV線路圖,國(guo)家適(shi)用掛幾條或六條電纜(lan)線的方法(四線、六線法)這(zhe)款架線的方法成同塔并架。
勝機(ji):鋼芯鋁銅編(bian)織線(xian)具中含(han)構成簡(jian)簡(jian)單(dan)單(dan)、鋪設與維(wei)修部簡(jian)單(dan)方便、的(de)(de)火車線(xian)路建造(zao)成本低無線(xian)傳輸出水量大時間長,又有(you)助于跨躍大河、懸崖等唯一性高中地理(li)情況的(de)(de)鋪設;都具有(you)保持良(liang)好的(de)(de)導電的(de)(de)性能(neng)(neng)和(he)滿(man)足的(de)(de)機(ji)械裝備密度、抗拉能(neng)(neng)力密度、塔(ta)桿時間可增加等優(you)點。故此寬泛選用于各樣電阻(zu)值平(ping)衡等級(ji)的(de)(de)架空火車線(xian)路輸配電裝置的(de)(de)火車線(xian)路。空(kong)架供用電絞線JL/G1A95/15鋼芯鋁銅編織(zhi)線產品市場價
標稱受(shou)力鋁/鋼(mm2) | 構成,根數(shu)/內徑(mm) | 計算(suan)斷(duan)面(mm2) | 外(wai)徑 | 直流電壓熱(re)敏電阻不高于(Ω/km) | 計算(suan)方式(shi)拉壞力(N) | 計(ji)算的克重 | 訂(ding)貨長寬高不低于(m) | |||
鋁(lv) | 鋼(gang) | 鋁 | 鋼 | 總額(e) | ||||||
10/2 | 6/1.50 | 1/1.50 | 10.60 | 1.77 | 12.37 | 4.50 | 2.706 | 4120 | 42.9 | 3000 |
16/3 | 6/1.85 | 1/1.85 | 16.13 | 2.69 | 18.82 | 5.55 | 1.779 | 6130 | 65.2 | 3000 |
25/4 | 6/2.32 | 1/2.32 | 25.36 | 4.23 | 29.59 | 6.96 | 1.131 | 9290 | 102.6 | 3000 |
35/6 | 6/2.72 | 1/2.72 | 34.86 | 5.81 | 40.67 | 8.16 | 0.8230 | 12630 | 141.0 | 3000 |
50/8 | 6/3.20 | 1/3.20 | 48.25 | 8.04 | 56.29 | 9.60 | 0.5946 | 16870 | 195.1 | 2000 |
50/30 | 12/2.32 | 7/2.32 | 50.73 | 29.59 | 80.32 | 11.60 | 0.5692 | 42620 | 372.0 | 3000 |
70/10 | 6/3.80 | 1/3.80 | 68.05 | 11.34 | 79.39 | 11.40 | 0.4217 | 23390 | 275.2 | 2000 |
70/40 | 12/2.72 | 7/2.72 | 69.73 | 40.67 | 110.40 | 13.60 | 0.4141 | 58300 | 511.3 | 2000 |
95/15 | 26/2.15 | 7/1.67 | 94.39 | 15.33 | 109.72 | 13.61 | 0.3058 | 35000 | 380.8 | 2000 |
95/20 | 7/4.16 | 7/1.85 | 95.14 | 18.82 | 113.96 | 13.87 | 0.3019 | 37200 | 408.9 | 2000 |
95/55 | 12/3.20 | 7/3.20 | 96.51 | 56.30 | 152.81 | 16.00 | 0.2992 | 78110 | 707.7 | 2000 |
120/7 | 18/2.90 | 1/2.90 | 118.89 | 6.61 | 125.50 | 14.50 | 0.2422 | 27570 | 379.0 | 2000 |
120/20 | 26/2.38 | 7/1.85 | 115.67 | 18.82 | 134.49 | 15.07 | 0.2496 | 41000 | 466.8 | 2000 |
120/25 | 7/4.72 | 7/2.10 | 122.48 | 24.25 | 146.73 | 15.74 | 0.2345 | 47880 | 526.6 | 2000 |
120/70 | 12/3.60 | 7/3.60 | 122.15 | 71.25 | 193.40 | 18.00 | 0.2364 | 98370 | 895.6 | 2000 |
150/8 | 18/3.20 | 1/3.20 | 144.76 | 8.04 | 152.80 | 16.00 | 0.1989 | 32860 | 461.4 | 2000 |
150/20 | 24/2.78 | 7/1.85 | 145.68 | 18.82 | 164.50 | 16.67 | 0.1980 | 46630 | 549.4 | 2000 |
150/25 | 26/2.70 | 7/2.10 | 148.86 | 24.25 | 173.11 | 17.10 | 0.1939 | 54110 | 601.0 | 2000 |
150/35 | 30/2.50 | 7/2.50 | 147.26 | 34.36 | 181.62 | 17.50 | 0.1962 | 65020 | 676.2 | 2000 |
185/10 | 18/3.60 | 1/3.60 | 183.22 | 10.18 | 193.40 | 18.00 | 0.1572 | 40880 | 584.0 | 2000 |
185/25 | 24/3.15 | 7/2.10 | 187.04 | 24.25 | 211.29 | 18.90 | 0.1542 | 59420 | 706.1 | 2000 |
185/30 | 26/2.98 | 7/2.32 | 181.34 | 29.59 | 210.93 | 18.88 | 0.1592 | 64320 | 732.6 | 2000 |
185/45 | 20/2.80 | 7/2.80 | 184.73 | 43.10 | 227.83 | 19.60 | 0.1564 | 80190 | 848.2 | 2000 |
210/10 | 18/3.80 | 1/3.80 | 204.14 | 11.34 | 215.48 | 19.00 | 0.1411 | 45140 | 650.7 | 2000 |
210/25 | 24/3.33 | 7/2.22 | 209.02 | 27.10 | 236.12 | 19.98 | 0.1380 | 65990 | 789.1 | 2000 |
210/35 | 26/3.22 | 7/2.50 | 211.73 | 34.36 | 246.09 | 20.38 | 0.1363 | 74250 | 853.9 | 2000 |
210/50 | 30/2.98 | 7/2.98 | 209.24 | 48.82 | 258.06 | 20.86 | 0.1381 | 90830 | 960.8 | 2000 |
240/30 | 24/3.60 | 7/2.40 | 244.29 | 31.67 | 275.96 | 21.60 | 0.1181 | 75620 | 922.2 | 2000 |
240/40 | 26/3.42 | 7/2.66 | 238.85 | 38.90 | 277.75 | 21.66 | 0.1209 | 83370 | 964.3 | 2000 |
240/55 | 30/3.20 | 7/3.20 | 241.27 | 56.30 | 297.57 | 22.40 | 0.1198 | 102100 | 1108 | 2000 |
300/15 | 42/3.00 | 7/1.67 | 296.88 | 15.33 | 312.21 | 23.01 | 0.09724 | 68060 | 939.8 | 2000 |
300/20 | 45/2.93 | 7/1.95 | 303.42 | 20.91 | 324.33 | 23.43 | 0.09520 | 75680 | 1002 | 2000 |
300/25 | 48/2.85 | 7/2.22 | 306.21 | 27.10 | 333.31 | 23.76 | 0.09433 | 83410 | 1058 | 2000 |
300/40 | 24/3.99 | 7/2.66 | 300.09 | 38.90 | 338.99 | 23.94 | 0.09614 | 92220 | 1133 | 2000 |
300/50 | 26/3.83 | 7/2.98 | 299.54 | 48.82 | 348.36 | 24.26 | 0.09636 | 103400 | 1210 | 2000 |
300/70 | 30/3.60 | 7/3.60 | 305.36 | 71.25 | 376.61 | 25.20 | 0.09463 | 128000 | 1402 | 2000 |
400/20 | 42/3.51 | 7/1.95 | 406.40 | 20.91 | 427.31 | 26.91 | 0.07104 | 88850 | 1286 | 1500 |
400/25 | 45/3.33 | 7/2.22 | 391.91 | 27.10 | 419.01 | 26.64 | 0.07370 | 95940 | 1295 | 1500 |
400/35 | 48/3.22 | 7/2.50 | 390.88 | 34.36 | 425.24 | 26.82 | 0.07389 | 103900 | 1349 | 1500 |
400/50 | 54/3.07 | 7/3.07 | 399.73 | 51.82 | 451.55 | 27.63 | 0.07232 | 123400 | 1511 | 1500 |
400/65 | 26/4.42 | 7/3.44 | 398.94 | 65.06 | 464.00 | 28.00 | 0.07236 | 135200 | 1611 | 1500 |
400/95 | 30/4.16 | 19/2.50 | 407.75 | 93.27 | 501.02 | 29.14 | 0.07087 | 171300 | 1860 | 1500 |
500/35 | 45/3.75 | 7/2.50 | 497.01 | 34.36 | 531.37 | 30.00 | 0.05812 | 119500 | 1642 | 1500 |
500/45 | 48/3.60 | 7/2.80 | 488.58 | 43.10 | 531.68 | 30.00 | 0.05912 | 128100 | 1688 | 1500 |
500/65 | 54/3.44 | 7/3.44 | 501.88 | 65.06 | 566.94 | 30.96 | 0.05760 | 154000 | 1897 | 1500 |
630/45 | 45/4.20 | 7/2.80 | 623.45 | 43.10 | 666.55 | 33.60 | 0.04633 | 148700 | 2060 | 1200 |
630/55 | 48/4.12 | 7/3.20 | 639.92 | 56.30 | 696.22 | 34.32 | 0.04514 | 164400 | 2209 | 1200 |
630/80 | 54/3.87 | 19/2.32 | 635.19 | 80.32 | 715.51 | 34.82 | 0.04551 | 192900 | 2388 | 1200 |
800/55 | 45/4.80 | 7/3.20 | 814.30 | 56.30 | 870.60 | 38.40 | 0.03547 | 191500 | 2690 | 1000 |
800/70 | 48/4.63 | 7/3.60 | 808.15 | 71.25 | 879.40 | 38.58 | 0.03574 | 207000 | 2791 | 1000 |
800/100 | 54/4.33 | 19/2.60 | 795.17 | 100.88 | 896.05 | 38.98 | 0.03635 | 241100 | 2991 | 1000 |
上面的是 架空(kong)線路(lu)電(dian)力網絕緣(yuan)線JL/G1A95/15鋼芯鋁絞(jiao)合公司收費的(de)(de)(de)圖(tu)(tu)解相關圖(tu)(tu)片訊息(xi),是由大征線(xian)路(lu)有限(xian)制權責單位(wei)自動具備,假設您對鋼芯鋁銅(tong)編織線(xian)的(de)(de)(de)相關圖(tu)(tu)片訊息(xi)哪方(fang)面的(de)(de)(de)樣的(de)(de)(de)疑(yi)義,請與該單位(wei)近一歩,得到鋼芯鋁銅(tong)編織線(xian)的(de)(de)(de)非(fei)常多圖(tu)(tu)解相關圖(tu)(tu)片訊息(xi),請打電話
平果手機/:
經銷商總---鄭(zheng)艷東()
:2577258593
矚目(mu)您的撥(bo)電(dian)話(hua)來函談(tan)(tan)判媒(mei)體戰略(lve)(lve)合作(zuo)訪廠實地考察制定方案談(tan)(tan)判媒(mei)體戰略(lve)(lve)合作(zuo)!
經營范圍商品:鋼芯(xin)鋁(lv)(lv)銅(tong)絞合(he)線(xian)、鋼銅(tong)絞合(he)線(xian)、鋁(lv)(lv)銅(tong)絞合(he)線(xian),鋁(lv)(lv)包鋼銅(tong)絞合(he)線(xian),高矮壓電(dian)量纜線(xian)、高矮壓架空(kong)線(xian)路電(dian)絕緣拖鏈電(dian)線(xian)線(xian)、化學交(jiao)聯纜線(xian)、鋁(lv)(lv)錳(meng)鋼纜線(xian)、OPGW電力(li)電纜、OPPC相線(xian)(xian)通訊(xun)(xun)網絡光(guang)纜電力(li)(li)(li)數(shu)(shu)據線(xian)(xian)線(xian)(xian)、通訊(xun)(xun)網絡電力(li)(li)(li)數(shu)(shu)據線(xian)(xian)、禁掉電力(li)(li)(li)數(shu)(shu)據線(xian)(xian)、耐(nai)較高溫度電力(li)(li)(li)數(shu)(shu)據線(xian)(xian)、重型(xing)電力(li)(li)(li)數(shu)(shu)據線(xian)(xian)、金具(ju)性功能下降。
大征電線電纜有(you)限制的(de)損失新(xin)公(gong)司 登陸(lu)財力: 一億零伍佰(bai)萬美金整
運營公司(si)營業執(zhi)照辦理號: 130982000000672
稅務上的登計證號(hao): 130982662204918
公司企業(ye)代碼是什么(me)證: 66220491-8
產品(pin)分(fen)類 / PRODUCT
相關(guan)文章 / ARTICLE
技術支持: sitemap.xml